Nowy produkt
Spodnie Old Star Art-206
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
*Tabela rozmiarów (wszystkie rozmiary podane w centymetrach)
(A) obwód pasa | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B) długość całkowita | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
(C) obwód uda | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 46 | 46 | 46 |
(D) długość stanu z przodu | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
*Tabela rozmiarów (wszystkie rozmiary podane w centymetrach)
(A) obwód pasa | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(B) długość całkowita | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
(C) obwód uda | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 90 | 46 | 46 | 46 |
(D) długość stanu z przodu | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Skład | 98% bawełna 2% elastan |
Fason | Slim |
Art-154Fason regularDuże, czarne bojówki...
185,00 zł
Art-181Fason regularDuże spodnie męskie...
199,00 zł
Art-204Kolor czarnyFason chinoRozmiary...
199,00 zł
Art-153Fason regularDuże spodnie męskie...
199,00 zł